Canadian Open 2026 (kobiety)
![]() | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Sobeys Stadium | ||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
01–13.08.2026 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
WTA 1000 | ||
| Pula nagród |
7 433 076 $ | ||
| Drabinka |
128S/32Q/28D | ||
| Dyrektor |
Karl Hale | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
2026 National Bank Open presented by Rogers – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 1000 w sezonie 2026 z cyklu Canadian Open rozgrywany w dniach 1–13 sierpnia 2026 roku w Toronto na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 7 433 076 dolarów amerykańskich. [1].
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
[1].
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4. runda | |
| 2 | 2 | finał | |
| 3 | 3 | 4. runda | |
| 4 | 4 | półfinał | |
| 5 | 5 | 3. runda | |
| 6 | 7 | 2. runda | |
| 7 | 8 | zwycięstwo | |
| 8 | 9 | 4. runda | |
| 9 | 10 | półfinał | |
| 10 | 11 | 4. runda | |
| 11 | 13 | ćwierćfinał | |
| 12 | 14 | ćwierćfinał | |
| 13 | 16 | 3. runda | |
| 14 | 17 | 2. runda | |
| 15 | 18 | ćwierćfinał | |
| 16 | 19 | ćwierćfinał |
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 17 | 20 | 3. runda | |
| 18 | 21 | 2. runda | |
| 19 | 22 | 3. runda | |
| 20 | 23 | 3. runda | |
| 21 | 24 | 2. runda | |
| 22 | 25 | 2. runda | |
| 23 | 26 | 2. runda | |
| 24 | 27 | 3. runda | |
| 25 | 28 | 4. runda | |
| 26 | 29 | 2. runda | |
| 27 | 30 | 2. runda | |
| 28 | 31 | 3. runda | |
| 29 | 33 | 3. runda | |
| 30 | 34 | 4. runda | |
| 31 | 35 | 2. runda | |
| 32 | 36 | 2. runda |
Wycofały się:
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | w/o | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | 0k | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2k | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2. ćwiertka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | 0 | 2k | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 0k | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 0k | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
Źródło: WTA[1].
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 1 085 220 | 1000 |
|---|---|---|
| Finalistka | 564 920 | 650 |
| Półfinalistka | 297 315 | 390 |
| Ćwierćfinalistka | 154 354 | 215 |
| 4. runda | 81 800 | 120 |
| 3. runda | 47 605 | 65 |
| 2. runda | 28 425 | 35 |
| 1. runda | 18 420 | 10 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
[2].
| Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | zwycięstwo | |
| 2 | 11 | 1. runda | |
| 3 | 21 | finał | |
| 4 | 22 | 1. runda | |
| 5 | 32 | półfinał | |
| 6 | 40 | ćwierćfinał | |
| 7 | 42 | ćwierćfinał | |
| 8 | 46 | 1. runda |
Wycofały się:
Drabinka
Faza finałowa
Faza początkowa
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (WTA)[b] |
| Zwyciężczynie | 379 080 | 1000 |
|---|---|---|
| Finalistki | 200 690 | 650 |
| Półfinalistki | 107 760 | 390 |
| Ćwierćfinalistki | 53 900 | 215 |
| 2. runda | 28 810 | 120 |
| 1. runda | 15 800 | 10 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2026-08-01]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2023-08-06]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2026-08-01]. (ang.).
- 1 2 3 Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2026-08-01]. (ang.).
- ↑ Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2026-08-05]. (ang.).
