Hellenic Seaways
| Hellenic Seaways | |
|---|---|
| Stato | |
| Fondazione | 2005 a Atene |
| Sede principale | Il Pireo |
| Gruppo | Attica Group |
| Persone chiave | Antonios Agapitos (CEO) |
| Settore | Trasporto |
| Prodotti | Trasporti marittimi |
| Dipendenti | 1.008 (2015) |
| Sito web | www.hellenicseaways.gr/ |
La Hellenic Seaways è una compagnia di navigazione greca, già conosciuta anche come Hellas Flying Dolphins, Hellas Ferries e Saronikos Ferries,[1] nata nel 1999 e oggi partecipata dalla Attica Group, società a cui afferiscono le compagnie di navigazione Superfast Ferries e Blue Star Ferries.[2]
La compagnia effettua collegamenti con le principali isole greche con traghetti, catamarani e aliscafi
Flotta
Traghetti
| Nave | Immagine | Bandiera | Anno di costruzione | Stazza (t.s.l.) | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Capacità passeggeri | Veicoli | Velocità | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artemis | 1997 | 1.612 | 89,8 | 14 | 1.250 | 74 | 18 | |||
| Nissos Rodos | 1987 | 29.733 | 192,5 | 27 | 1.600 | 750 | 23 | |||
| Nissos Samos | ![]() |
1988 | 30.435 | 192,9 | 29,4 | 1.725 | 700 | 21 |
Unità veloci
| Nave | Immagine | Bandiera | Anno di costruzione | Stazza (t.s.l.) | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Capacità passeggeri | Veicoli | Velocità | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellenic Highspeed | ![]() |
1997 | 4.463 | 100 | 17 | 724 | 165 | 35 | ||
| Highspeed 3 | 1998 | 5.992 | 86,6 | 24 | 1.068 | 215 | 42 |
Catamarani
| Nave | Immagine | Bandiera | Anno di costruzione | Stazza (t.s.l.) | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Capacità passeggeri | Velocità | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aero 1 Highspeed | 2022 | 323 | 36 | 10 | 150 | 32,2 | |||
| Aero 2 Highspeed | ![]() |
||||||||
| Aero 3 Highspeed |
Aliscafi
| Nave | Immagine | Bandiera | Anno di costruzione | Stazza (t.s.l.) | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Capacità passeggeri | Velocità | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flying Dolphin XVII |
|
1984 | 162 | 32 | 6 | 128 | 30 | ||
| Flying Dolphin XIX | ![]() |
1983 | 34 | 130 | 35 | ||||
| Flying Dolphin XXIX | ![]() |
1993 | 161 | 35 | 128 | 40 |
Unità del passato
| Nave | Numero IMO | Anni di servizio | Note |
|---|---|---|---|
| Eftychia | 7236165 | 2005 | Attuale Symi per Anes Lines |
| Aias | 7392490 | 2005-2007 | Attuale Christos |
| Apollon Hellas | 8807105 | 2005-2016 | Attualmente in servizio con lo stesso nome per Saronic Ferries |
| Cielo Trailer[3] | 7419468 | 2005-2007 | Demolita ad Alang (India) ad aprile 2010 |
| Express Adonis | 8807105 | 2005 | Demolita ad Alang (India) a maggio 2010 |
| Afrodite Express | 7507019 | 2005-2006 | Demolita ad Alang (India) a ottobre 2021 |
| Express Apollon | 7235915 | 2005-2006 | Demolita ad Aliağa (Turchia) a ottobre 2010 |
| Express Olympia | 7310258 | 2005 | Demolita ad Alang (India) a luglio 2005 |
| Express Poseidon | 7302885 | 2005 | Demolita ad Alang (India) ad agosto 2005 |
| Express Santorini | 7330040 | 2005-2014 | Demolita nel 2022 |
| Express Athina | 7305514 | 2005-2007 | Demolita ad Aliağa (Turchia) a novembre 2011 |
| Flyingcat 1 | 8916865 | 2005-2016 | Attuale Iznik della compagnia Budo |
| Highspeed 1 | 9125932 | 2005-2011 | Attuale Seastar 7 |
| Highspeed 2 | 9216169 | 2005-2010 | Attuale Detroit Jet della Inter Shipping |
| Highspeed 3 | 9216171 | 2005-2010; 2023-2024 | Attuale Morocco Express 1 per Africa Morocco Link |
| Hellenic Trader | 7419456 | 2005-2013 | Demolita ad Alang (India) a gennaio 2014 |
| Nefeli | 8911140 | 2005-2012 | Attuale San Valentin 3 della Semaport |
| Posidon Hellas | 8966963 | 2005-2015 | Attuale Poseidonas per Saronic Ferries |
| Saronikos | 7364821 | 2005-2006 | Attuale Gramvousa della Cretan Daily Cruise |
| Highspeed 5 | 9329095 | 2005-2016 | Attuale Olympic Champion Jet della Seajets |
| Mediterranean Trailer[4] | 7718515 | 2006-2012 | Demolita ad Aliağa (Turchia) ad aprile 2012 |
| Nissos Mykonos | 7718515 | 2005-2020 | Passata alla Blue Star Ferries, facente anch'essa parte della società Attica Group e rinominata Blue Star Mykonos |
| Nissos Chios | 9215555 | 2007-2020 | Passata alla Blue Star Ferries, facente anch'essa parte della società Attica Group e rinominata Blue Star Chios |
| Italroro Two | 7517600 | 2007 | Noleggiata dalla compagnia Puglia Navigazione, posta sotto sequestro nel 2008 e demolita ad Aliağa (Turchia) nel 2011 |
| Hellenic Master | 7718527 | 2007-2013 | Demolita ad Alang (India) a gennaio 2014 |
| Highspeed 6 | 9221346 | 2010-2016 | Attuale Volcán de Teno per Naviera Armas |
| Flying Dolphin XV | 8132043 | 2005-2013 | Attuale Santa della Ionian Seaways |
| Express Pegasus | 7521651 | 2005-2021 | Demolita ad Aliağa (Turchia) a novembre 2021 |
| Ariadne | 9135262 | 2006-2023 | Attualmente in servizio con lo stesso nome per Superfast Ferries |
| Express Skiathos | 9064803 | 2005-2024 | Attuale Iolkos della Seajets |
| Highspeed 4 | 9216183 | 2005-2026 | Vendute a Seajets[5] |
| Flyingcat 3 | 9177442 | ||
| Flyingcat 4 | 9206748 | ||
| Flyingcat 5 | 9134543 | ||
| Flyingcat 6 | 9164299 |
Note
- ↑ Storia dal sito Hellenic, su hellenicseaways.gr (archiviato dall'url originale il 12 maggio 2008).
- ↑ Grimaldi cede le quote di Hellenic Seaways, su Informazioni Marittime, 27 ottobre 2017. URL consultato il 19 aprile 2018.
- ↑ In servizio per Hellenic Seaways anche con il nome di Hellenic Carrier
- ↑ In servizio per Hellenic Seaways anche con il nome di Hellenic Sailor
- ↑ (EL) Ελληνική Ακτοπλοϊα, ATTICA GROUP: Σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου μέσω πώλησης 6 παλαιότερων πλοίων μέσης ηλικίας 29,3 ετών και αγοράς 3 νέων πλοίων μέσης ηλικίας 7,3 ετών - Ελληνική Ακτοπλοϊα, su ellinikiaktoploia.net, 16 marzo 2026. URL consultato il 17 marzo 2026.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Hellenic Seaways
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su hellenicseaways.gr.
- Hellenic Seaways (canale), su YouTube.





