Northern Ireland Open 2024
| ||||
![]() | ||||
| Miejsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Od |
20 października 2024 | |||
| Do |
27 października 2024 | |||
| Edycja |
9 | |||
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
143 | |||
| Breaki 100+ pkt. |
60 | |||
| Organizator | ||||
| Sponsor |
BetVictor↗ | |||
Northern Ireland Open 2024 – siódmy rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2024/2025. Rozgrywany w dniach 20-27 października 2024 roku w Waterfront Hall w Belfast (Irlandia Północna)[1].
Nagrody
| Nagroda | |
|---|---|
| Zwycięzca | 100 000 £ |
| Finalista | 45 000 £ |
| Półfinalista | 21 000 £ |
| Ćwierćfinalista | 13 200 £ |
| 3. runda | 9 000 £ |
| 2. runda | 5 400 £ |
| 1. runda | 3 600 £ |
| Ostatnia 96 | 1 000 £ |
| Najwyższy break | 5 000 £ |
| Łączna pula nagród | 550 400 £[1] |
Drabinka turniejowa
Fazy wstępne
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
| Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
| Ishpreet Singh Chadha | 0 | |||||||||||||||||
| Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
| Matthew Selt | 2 | |||||||||||||||||
| Lü Haotian | 1 | |||||||||||||||||
| Matthew Selt | 4 | |||||||||||||||||
| Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
| Barry Hawkins | 1 | |||||||||||||||||
| John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
| Fan Zhengyi | 2 | |||||||||||||||||
| John Higgins | 2 | |||||||||||||||||
| Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
| Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
| Matthew Stevens | 2 | |||||||||||||||||
| Judd Trump | 5 | |||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 1 | |||||||||||||||||
| Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||
| Scott Donaldson | 1 | |||||||||||||||||
| Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||
| Mark Davis | 0 | |||||||||||||||||
| Gary Wilson | 1 | |||||||||||||||||
| Mark Davis | 4 | |||||||||||||||||
| Stuart Bingham | 3 | |||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
| Zhou Yuelong | 4 | |||||||||||||||||
| Dominic Dale | 3 | |||||||||||||||||
| Zhou Yuelong | 2 | |||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
| Jiang Jun | 2 | |||||||||||||||||
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
| Mark Selby | 3 | |||||||||||||||||
| Louis Heathcote | 4 | |||||||||||||||||
| Louis Heathcote | 4 | |||||||||||||||||
| Jimmy Robertson | 1 | |||||||||||||||||
| Xiao Guodong | 2 | |||||||||||||||||
| Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| Louis Heathcote | 4 | |||||||||||||||||
| Tian Pengfei | 2 | |||||||||||||||||
| Si Jiahui | 2 | |||||||||||||||||
| Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
| Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
| Robert Milkins | 1 | |||||||||||||||||
| Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||||
| Jordan Brown | 2 | |||||||||||||||||
| Louis Heathcote | 1 | |||||||||||||||||
| Elliot Slessor | 5 | |||||||||||||||||
| David Gilbert | 2 | |||||||||||||||||
| Lei Peifan | 4 | |||||||||||||||||
| Lei Peifan | 4 | |||||||||||||||||
| Tom Ford | 1 | |||||||||||||||||
| Tom Ford | 4 | |||||||||||||||||
| Thor Chuan Leong | 2 | |||||||||||||||||
| Lei Peifan | 1 | |||||||||||||||||
| Elliot Slessor | 4 | |||||||||||||||||
| Joe O’Connor | 2 | |||||||||||||||||
| Elliot Slessor | 4 | |||||||||||||||||
| Elliot Slessor | 4 | |||||||||||||||||
| Long Zehuang | 2 | |||||||||||||||||
| Ronnie O’Sullivan | w/d | |||||||||||||||||
| Long Zehuang | w/o | |||||||||||||||||
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
| Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
| Liu Hongyu | 0 | |||||||||||||||||
| Mark Allen | 3 | |||||||||||||||||
| Oliver Lines | 4 | |||||||||||||||||
| Wu Yize | 1 | |||||||||||||||||
| Oliver Lines | 4 | |||||||||||||||||
| Oliver Lines | 1 | |||||||||||||||||
| Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| Graeme Dott | 3 | |||||||||||||||||
| Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| Wang Yuchen | 0 | |||||||||||||||||
| Jack Lisowski | 3 | |||||||||||||||||
| Wang Yuchen | 4 | |||||||||||||||||
| Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| Pang Junxu | 5 | |||||||||||||||||
| Hossein Vafaei | 2 | |||||||||||||||||
| Jimmy White | 4 | |||||||||||||||||
| Jimmy White | 2 | |||||||||||||||||
| Martin O’Donnell | 4 | |||||||||||||||||
| Zhang Anda | 3 | |||||||||||||||||
| Martin O’Donnell | 4 | |||||||||||||||||
| Martin O’Donnell | 0 | |||||||||||||||||
| Pang Junxu | 4 | |||||||||||||||||
| Pang Junxu | 4 | |||||||||||||||||
| Yuan Sijun | 3 | |||||||||||||||||
| Pang Junxu | 4 | |||||||||||||||||
| Luca Brecel | 1 | |||||||||||||||||
| Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||
| He Guoqiang | 3 | |||||||||||||||||
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
| Mark Williams | 4 | |||||||||||||||||
| Jamie Clarke | 0 | |||||||||||||||||
| Mark Williams | 4 | |||||||||||||||||
| Noppon Saengkham | 1 | |||||||||||||||||
| Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||||||
| Thepchaiya Un-Nooh | 3 | |||||||||||||||||
| Mark Williams | 4 | |||||||||||||||||
| Ma Hailong | 2 | |||||||||||||||||
| Allister Carter | 1 | |||||||||||||||||
| Ma Hailong | 4 | |||||||||||||||||
| Ma Hailong | 4 | |||||||||||||||||
| Chris Wakelin | 1 | |||||||||||||||||
| Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||||||
| Bulcsú Révész | 2 | |||||||||||||||||
| Mark Williams | 1 | |||||||||||||||||
| Kyren Wilson | 5 | |||||||||||||||||
| Ryan Day | 3 | |||||||||||||||||
| Stan Moody | 4 | |||||||||||||||||
| Stan Moody | 4 | |||||||||||||||||
| Jak Jones | 0 | |||||||||||||||||
| Jak Jones | 4 | |||||||||||||||||
| Alexander Ursenbacher | 0 | |||||||||||||||||
| Stan Moody | 1 | |||||||||||||||||
| Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| Stephen Maguire | 1 | |||||||||||||||||
| Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||
| Anthony McGill | 3 | |||||||||||||||||
| Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| David Grace | 3 | |||||||||||||||||
Fazy finałowe
| Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | Półfinały Do 6 frame’ów | Finał Do 9 frame’ów | |||||||||||
| Judd Trump | 5 | ||||||||||||
| Shaun Murphy | 1 | ||||||||||||
| Judd Trump | 6 | ||||||||||||
| Elliot Slessor | 0 | ||||||||||||
| Louis Heathcote | 1 | ||||||||||||
| Elliot Slessor | 5 | ||||||||||||
| Judd Trump | 3 | ||||||||||||
| Kyren Wilson | 9 | ||||||||||||
| Neil Robertson | 4 | ||||||||||||
| Pang Junxu | 5 | ||||||||||||
| Pang Junxu | 4 | ||||||||||||
| Kyren Wilson | 6 | ||||||||||||
| Mark Williams | 1 | ||||||||||||
| Kyren Wilson | 5 | ||||||||||||
Finał
| Finał: Do 9 wygranych frame’ów Waterfront Hall, Belfast, Sędzia: | ||
| 3 – 9 | ||
| Sesja popołudniowa: 21-62, 56-57, 11-81 (81), 12-94 (77), 1-75 (75), 0-134 (88), 61-69 (Trump 61), 83-1 (83) Sesja wieczorna: 84-4 (64), 41-73, 143-4 (143), 7-119 (119) | ||
| 143 | Najwyższy break | 119 |
| 1 | Breaki stupunktowe | 1 |
| 4 | Breaki notowane | 6 |
Breaki stupunktowe turnieju
- 143, 141, 128, 125, 112, 105
Judd Trump - 143
Mark Williams - 139
John Higgins - 137
Ma Hailong - 135, 119, 110
Kyren Wilson - 131, 112
Anthony McGill - 129, 129, 118
Pang Junxu - 121, 101
Stuart Bingham - 119
Long Zehuang - 118, 104, 103
Shaun Murphy - 117
He Guoqiang - 115
Lei Peifan - 113
David Gilbert - 112
Thor Chuan Leong - 111
Zhou Yuelong - 110
Robert Milkins - 108, 105, 103
Stan Moody - 107, 105, 100
Neil Robertson - 103, 103
Martin O’Donnell - 103
Elliot Slessor
Kwalifikacje
Mecze zostały rozegrane w dniach 28–29 września w Ponds Forge International Sports Centre, Sheffield. Wszystkie mecze były rozgrywane do 4 wygranych frame’ów (pary nr. 18 oraz 50 rozegrały swoje mecze w czasie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.
Runda 1
|
|
Runda 2
|
Breaki stupunktowe kwalifikacji
- 142
Yuan Sijun - 134
Louis Heathcote - 133
Ben Woollaston - 130
David Lilley - 128
Long Zehuang - 127
David Grace - 117, 114
Fan Zhengyi - 113, 109
Thor Chuan Leong - 113
Jordan Brown - 108
Antoni Kowalski - 107
Stuart Carrington - 105
Jiang Jun - 104
Alfred Burden - 104
Liam Davies - 102
Duane Jones - 101
Bulcsú Révész - 101
Lei Peifan - 101
Matthew Stevens - 100
Daniel Womersley - 100
Wang Yuchen
Przypisy
- 1 2 BetVictor Northern Ireland Open. World Snooker Tour. [dostęp 2025-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-10-07)]. (ang.).
Bibliografia
- Ron Florax: Northern Ireland Open 2024 – wyniki na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2025-02-11]. (ang.).
- Northern Ireland Open 2024 – wyniki na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2025-02-11]. (ang.).
- Northern Ireland Open 2024 – wyniki na stronie World Snooker Tour. World Snooker Tour. [dostęp 2025-02-11]. (ang.).
- Marcin Kutz: Northern Ireland Open 2024 – wyniki na stronie SnookerWorld.pl. SnookerWorld.pl. [dostęp 2025-02-11].
