CACNA1F
CACNA1F (англ. Calcium voltage-gated channel subunit alpha1 F) – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми. [6] Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 977 амінокислот, а молекулярна маса — 220 678[7].
Послідовність амінокислот
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| MSESEGGKDT | TPEPSPANGA | GPGPEWGLCP | GPPAVEGESS | GASGLGTPKR | ||||
| RNQHSKHKTV | AVASAQRSPR | ALFCLTLANP | LRRSCISIVE | WKPFDILILL | ||||
| TIFANCVALG | VYIPFPEDDS | NTANHNLEQV | EYVFLVIFTV | ETVLKIVAYG | ||||
| LVLHPSAYIR | NGWNLLDFII | VVVGLFSVLL | EQGPGRPGDA | PHTGGKPGGF | ||||
| DVKALRAFRV | LRPLRLVSGV | PSLHIVLNSI | MKALVPLLHI | ALLVLFVIII | ||||
| YAIIGLELFL | GRMHKTCYFL | GSDMEAEEDP | SPCASSGSGR | ACTLNQTECR | ||||
| GRWPGPNGGI | TNFDNFFFAM | LTVFQCVTME | GWTDVLYWMQ | DAMGYELPWV | ||||
| YFVSLVIFGS | FFVLNLVLGV | LSGEFSKERE | KAKARGDFQK | QREKQQMEED | ||||
| LRGYLDWITQ | AEELDMEDPS | ADDNLGSMAE | EGRAGHRPQL | AELTNRRRGR | ||||
| LRWFSHSTRS | THSTSSHASL | PASDTGSMTE | TQGDEDEEEG | ALASCTRCLN | ||||
| KIMKTRVCRR | LRRANRVLRA | RCRRAVKSNA | CYWAVLLLVF | LNTLTIASEH | ||||
| HGQPVWLTQI | QEYANKVLLC | LFTVEMLLKL | YGLGPSAYVS | SFFNRFDCFV | ||||
| VCGGILETTL | VEVGAMQPLG | ISVLRCVRLL | RIFKVTRHWA | SLSNLVASLL | ||||
| NSMKSIASLL | LLLFLFIIIF | SLLGMQLFGG | KFNFDQTHTK | RSTFDTFPQA | ||||
| LLTVFQILTG | EDWNVVMYDG | IMAYGGPFFP | GMLVCIYFII | LFICGNYILL | ||||
| NVFLAIAVDN | LASGDAGTAK | DKGGEKSNEK | DLPQENEGLV | PGVEKEEEEG | ||||
| ARREGADMEE | EEEEEEEEEE | EEEEEGAGGV | ELLQEVVPKE | KVVPIPEGSA | ||||
| FFCLSQTNPL | RKGCHTLIHH | HVFTNLILVF | IILSSVSLAA | EDPIRAHSFR | ||||
| NHILGYFDYA | FTSIFTVEIL | LKMTVFGAFL | HRGSFCRSWF | NMLDLLVVSV | ||||
| SLISFGIHSS | AISVVKILRV | LRVLRPLRAI | NRAKGLKHVV | QCVFVAIRTI | ||||
| GNIMIVTTLL | QFMFACIGVQ | LFKGKFYTCT | DEAKHTPQEC | KGSFLVYPDG | ||||
| DVSRPLVRER | LWVNSDFNFD | NVLSAMMALF | TVSTFEGWPA | LLYKAIDAYA | ||||
| EDHGPIYNYR | VEISVFFIVY | IIIIAFFMMN | IFVGFVIITF | RAQGEQEYQN | ||||
| CELDKNQRQC | VEYALKAQPL | RRYIPKNPHQ | YRVWATVNSA | AFEYLMFLLI | ||||
| LLNTVALAMQ | HYEQTAPFNY | AMDILNMVFT | GLFTIEMVLK | IIAFKPKHYF | ||||
| TDAWNTFDAL | IVVGSIVDIA | VTEVNNGGHL | GESSEDSSRI | SITFFRLFRV | ||||
| MRLVKLLSKG | EGIRTLLWTF | IKSFQALPYV | ALLIAMIFFI | YAVIGMQMFG | ||||
| KVALQDGTQI | NRNNNFQTFP | QAVLLLFRCA | TGEAWQEIML | ASLPGNRCDP | ||||
| ESDFGPGEEF | TCGSNFAIAY | FISFFMLCAF | LIINLFVAVI | MDNFDYLTRD | ||||
| WSILGPHHLD | EFKRIWSEYD | PGAKGRIKHL | DVVALLRRIQ | PPLGFGKLCP | ||||
| HRVACKRLVA | MNMPLNSDGT | VTFNATLFAL | VRTSLKIKTE | GNLEQANQEL | ||||
| RIVIKKIWKR | MKQKLLDEVI | PPPDEEEVTV | GKFYATFLIQ | DYFRKFRRRK | ||||
| EKGLLGNDAA | PSTSSALQAG | LRSLQDLGPE | MRQALTCDTE | EEEEEGQEGV | ||||
| EEEDEKDLET | NKATMVSQPS | ARRGSGISVS | LPVGDRLPDS | LSFGPSDDDR | ||||
| GTPTSSQPSV | PQAGSNTHRR | GSGALIFTIP | EEGNSQPKGT | KGQNKQDEDE | ||||
| EVPDRLSYLD | EQAGTPPCSV | LLPPHRAQRY | MDGHLVPRRR | LLPPTPAGRK | ||||
| PSFTIQCLQR | QGSCEDLPIP | GTYHRGRNSG | PNRAQGSWAT | PPQRGRLLYA | ||||
| PLLLVEEGAA | GEGYLGRSSG | PLRTFTCLHV | PGTHSDPSHG | KRGSADSLVE | ||||
| AVLISEGLGL | FARDPRFVAL | AKQEIADACR | LTLDEMDNAA | SDLLAQGTSS | ||||
| LYSDEESILS | RFDEEDLGDE | MACVHAL |
Кодований геном білок за функціями належить до іонних каналів, потенціалзалежних каналів. Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт іонів, транспорт, транспорт кальцію. Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. Локалізований у мембрані.
Література
- Naylor M.J., Rancourt D.E., Bech-Hansen N.T. (2000). Isolation and characterization of a calcium channel gene, cacna1f, the murine orthologue of the gene for incomplete X-linked congenital stationary night blindness. Genomics. 66: 324—327. PMID 10873387 doi:10.1006/geno.2000.6204
- Haeseleer F., Williams B., Lee A. (2016). Characterization of C-terminal Splice Variants of Cav1.4 Ca2+ Channels in Human Retina. J. Biol. Chem. 291: 15663—15673. PMID 27226626 doi:10.1074/jbc.M116.731737
- Weleber R.G. (2002). Infantile and childhood retinal blindness: a molecular perspective (The Franceschetti Lecture). Ophthalmic Genet. 23: 71—97. PMID 12187427 doi:10.1076/opge.23.2.71.2214
- Vincent A., Wright T., Day M.A., Westall C.A., Heon E. (2011). A novel p.Gly603Arg mutation in CACNA1F causes Aland island eye disease and incomplete congenital stationary night blindness phenotypes in a family. Mol. Vis. 17: 3262—3270. PMID 22194652
Примітки
- ↑ Захворювання, генетично пов'язані з CACNA1F переглянути/редагувати посилання на ВікіДаних.
- ↑ Сполуки, які фізично взаємодіють з Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha-1F переглянути/редагувати посилання на ВікіДаних.
- ↑ Сполуки, які фізично взаємодіють з Calcium voltage-gated channel subunit alpha1 F переглянути/редагувати посилання на ВікіДаних.
- ↑ Human PubMed Reference:.
- ↑ Mouse PubMed Reference:.
- ↑ HUGO Gene Nomenclature Commitee, HGNC:1393 (англ.) . Архів оригіналу за 28 травня 2017. Процитовано 22 серпня 2017. [Архівовано 2017-05-28 у Wayback Machine.]
- ↑ UniProt, O60840 (англ.) . Архів оригіналу за 24 вересня 2017. Процитовано 22 серпня 2017.
